91香蕉 - 南京宏运达城市建设发展有限公司



地图获取失败,请稍后重试...



| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2013-10-09 | 存续 |
| 工商注册号 | 320125000145806 | 组织机构代码 | 07589934-8 | |
| 统一信用代码 | 91320118075899348Y | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320118075899348Y | 行业 | 其他服务业 | |
| 营业期限 | 2013-10-09至2033-10-08 | 核准日期 | 2024-06-07 | |
| 登记机关 | 南京市高淳区行政审批局 | 英文名称 | Nanjing Hongyunda Urban Construction and Development Co., Ltd | |
| 注册地址 | 南京市高淳区漆桥镇新港东路18号 | |||
| 经营范围 | 许可项目:城市生活垃圾经营性服务;公路管理与养护;住宅室内装饰装修;各类工程建设活动;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;消防设施工程施工;施工专业作业(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:建筑物清洁服务;工程管理服务;园区管理服务;市政设施管理;园林绿化工程施工;土石方工程施工;城乡市容管理;城市绿化管理;城市公园管理;花卉种植;专业保洁、清洗、消毒服务;劳务服务(不含劳务派遣);农副产品销售;机械设备租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||




| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-16 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | - |
| 2025-01-15 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告采购包2 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | - |
| 2025-01-15 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告采购包5 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | - |
| 2025-01-15 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告采购包7 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | - |
| 2025-01-15 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告采购包4 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | - |
| 2025-01-15 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司南京任智园林建设有限公司南京玄武园林绿化工程有限责任公司江苏泽誉建设工程有限公司南京瑶田建设有限公司绿洲凯宸建设集团有限公司江苏绿阳市政园林有限公司 | 765000元 |
| 2025-01-15 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告采购包3 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | - |
| 2025-01-15 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告采购包1 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | - |
| 2025-01-15 | 古柏街道绿化养护(一~七标段)中标公告采购包6 | 南京市高淳区人民政府古柏街道办事处 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | - |
| 2025-01-09 | 2025年度永胜圩保洁服务外包项目成交公示 | 高淳县砖墙集体资产经营有限公司 | 江苏省 | 中标结果 | 南京宏运达城市建设发展有限公司 | 597000.0元 |


