"91香蕉视频在线观看" 1香蕉下载 - 唐山鸿运达成电子科技有限公司



地图获取失败,请稍后重试...



| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2016-08-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 130281000032065 | 组织机构代码 | MA07UK1J-3 | |
| 统一信用代码 | 91130281MA07UK1J3C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91130281MA07UK1J3C | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2016-08-23至2026-08-22 | 核准日期 | 2016-12-05 | |
| 登记机关 | 遵化市工商行政管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 河北省遵化市华明北路路东开元峰景商业文竹10号 | |||
| 经营范围 | 计算机软硬件技术 开发 转让 咨询 服务;企业形象策划 会议会展 营销策划 服务;电子屏幕设计 安装 维修 服务;计算机 电子产品 办公用品 办公家具 建材 仪器仪表 通讯设备 手机 家用电器 电子办公设备及配件 销售;监控安全防范系统工程 网络系统工程 防雷工程 智能门禁系统工程;电子办公设备的维修 检测;办公设备 租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||



| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2022-07-08 | 遵化市人民法院网络光纤改造及审判庭设备购置项目 | 遵化市人民法院本级 | 河北省 | 中标结果 | 唐山鸿运达成电子科技有限公司 | 1018600.0元 |
| 2022-06-10 | 遵化市人民法院网络光纤改造及审判庭设备购置项目竞争性谈判中标公告 | 遵化市人民法院本级 | 河北省 | 中标结果 | 唐山鸿运达成电子科技有限公司 | 1018600.0元 |
| 2022-06-09 | 遵化市人民法院网络光纤改造及审判庭设备购置项目竞争性谈判成交结果公示 | 遵化市人民法院 | 河北省 | 中标结果 | 唐山鸿运达成电子科技有限公司 | 1018600.0元 |
| 2021-12-20 | Z1302812101611001遵化市财政局遵化市2022年家具用具协议供货商采购项目公开招标结果公告 | 遵化市财政局 | 河北省 | 中标结果 | 遵化市远鸿数码城中天电脑经营部 | 35.0元 |
| 2021-12-20 | Z1302812101611001遵化市财政局遵化市2022年家具用具协议供货商采购项目公开招标结果公告-中标公告 | 遵化市财政局 | 河北省 | 中标结果 | 遵化市远鸿数码城中天电脑经营部 | 35.0元 |
| 2021-07-28 | 遵化市人民法院2021年信息化装备采购项目 | 遵化市人民法院本级 | 河北省 | 中标结果 | 唐山鸿运达成电子科技有限公司 | - |
| 2021-06-23 | 遵化市人民法院2021年信息化装备采购项目中标公示 | 遵化市人民法院 | 河北省 | 中标结果 | 唐山鸿运达成电子科技有限公司 | 376500.0元 |
| 2021-06-23 | 遵化市人民法院2021年信息化装备采购项目竞争性谈判成交结果公告 | 遵化市人民法院本级 | 河北省 | 中标结果 | 唐山鸿运达成电子科技有限公司 | 376500.0元 |


